Glossaire
Tronçon, gravité, bulletin et les autres mots qu’utilise l’application, au même endroit.
- CONCERNE
- TOUS LES APPAREILS
- TYPE
- RÉFÉRENCE
- MISE À JOUR
- 30 SEPT 2026
De A à Z
| Terme | Signification |
|---|---|
| Arrivée | Le moment où vous atteignez la destination, à l’heure de la destination. Suppose que vous roulez sans vous arrêter. |
| Aube | La pénombre qui précède le lever du soleil, à partir du moment où le soleil est à 6° sous l’horizon. |
| Bande | La barre en haut de la chronologie : tous les tronçons dans l’ordre, chacun de la couleur de son niveau. |
| Bulletin | Un court résumé lu à voix haute du trajet, tronçon par tronçon. Voir Le bulletin. |
| Calme | Le niveau le plus bas : rien dans les prévisions ne devrait affecter le trajet. |
| Changement d’heure | Un point du trajet où l’heure locale change : passage d’un fuseau horaire, ou début ou fin de l’heure d’été. |
| Chronologie | La liste du trajet, du départ à l’arrivée : tronçons, changements de luminosité et changements d’heure. |
| COMPRENDRE | La fiche qui explique une mesure ou un niveau, ouverte en touchant cet élément dans un tronçon (En savoir plus sur Android). |
| Conditions | Les huit mesures d’un tronçon : ressenti, vent, rafales, probabilité de précipitations, précipitations, visibilité, humidité et couverture nuageuse. |
| Conduite par faible luminosité | Le temps que le trajet passe de nuit, à l’aube et au crépuscule, cumulé, dans Détails du trajet. |
| Crépuscule | La pénombre qui suit le coucher du soleil, jusqu’à ce que le soleil soit à 6° sous l’horizon. |
| Danger | Le deuxième niveau le plus élevé : la météo affecte réellement le trajet. |
| Départ | Le moment où vous partez, réglé dans le fuseau horaire de votre appareil. Chaque tronçon est prévu à partir de lui. |
| Détails du trajet | Le résumé d’un trajet : distance, temps de conduite, arrivée et conduite par faible luminosité. |
| Enregistré sur cet appareil | Une modification que l’appareil a gardée mais pas encore envoyée à votre compte. Elle part quand l’appareil est en ligne. |
| Explorer | L’onglet de la carte, où le formulaire de planification s’affiche par-dessus la carte. Appelé CARTE sur le Web. |
| Extrême | Le niveau le plus élevé : ne vous y engagez pas. |
| Gravité | À quel point la météo d’un tronçon affecte le trajet, en cinq niveaux, de Calme à Extrême. |
| Heure locale | L’heure qu’indiquent les horloges là où se trouve un tronçon, avec son fuseau, comme 14:05 MDT. |
| Léger | Le deuxième niveau le plus bas : bon à savoir, mais cela ne change pas le trajet. |
| Pire niveau | Le niveau du pire tronçon d’un trajet, qui est aussi le niveau du trajet. |
| Prudence | Le niveau intermédiaire : la météo vous ralentit — route mouillée, ou visibilité réduite. |
| Radar | La pluie et la neige observées au cours de la dernière heure, affichées sur la carte. Ce ne sont pas les prévisions. |
| Repère | Le petit niveau affiché à côté d’une seule mesure quand elle franchit un seuil. Ce n’est pas le niveau du tronçon. |
| Statut de membre fondateur | Enregistrement de votre date d’inscription pendant la période gratuite. Les tarifs futurs et les avantages pour les premiers utilisateurs restent à décider. |
| Temps écoulé | Le temps compté depuis votre départ, comme +02:35, au lieu de l’heure. |
| Trajet | Un point de départ, une destination et une heure de départ, avec les prévisions le long de la route qui les relie. |
| Trajets | L’onglet qui liste vos trajets enregistrés. Ils sont conservés avec votre compte et apparaissent sur chaque appareil où vous êtes connecté. |
| Tronçon | Une portion de route numérotée où le temps se lit de la même façon, prévue pour le moment où vous l’atteignez. Voir Tronçons. |
| Tronçon (bulletin et carte) | Dans le bulletin, une portion de route contiguë où le temps est du même type. Sur la carte, des tronçons regroupés quand la vue est dézoomée. |
Il manque quelque chose, ou une erreur, sur cette page?